・クローク利用券1回分
・グッズ優先購入レーン利用券1回分
・長岡駅~会場 往復シャトルバス利用
・宿泊特典グッズ(内容未定) ※宿泊付プランの方のみ
・前方エリア入場権(*1) ※新幹線に乗ってきた日のみ適用
・宿泊は長岡市内を予定
*1 新幹線ツアー利用者は、新幹線リストバンド(予定)のご提示で、図の前方エリアにご入場いただけます。ただし、当日の該当エリアの状況によっては、入場をお断りする場合もあります。
※団体専用臨時新幹線ツアーをご利用いただいた方のみが、前方エリアをご利用いただけるものではございません。また、本公演は、公演日当日までブロックの発表をいたしません。
ライヴエリアのブロック分けは、整理番号に基づいて、当日発表いたします。
※ご入場は整理番号順のご入場となり、整理番号順にブロックの前方から割り当てられます。
※団体専用臨時新幹線ツアー利用者は、もし前方のブロックに入場できない整理番号であった場合でも、新幹線リストバンド(予定)のご提示で、図の前方エリアにご入場いただける特典です。
出発日 | コースNO | ご旅行代金 大人 |
ご旅行代金 子供 |
宿泊 パック |
新幹線 | 往路座席 | 観覧日 | 往路 | 終演後 | 現地宿泊 | 2日目会場移動 | 復路 | ||||||||||||||||
出発地 | 発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | → | 会場着予定 | 会場 | → | 長岡駅 | 宿泊施設 | 泊数 | 長岡駅 | → | 会場 | 現地出発日 | 出発地 | 予定出発時間 | → | 到着地 | |||||||||
8月23日(土) | J-1 | 10,500 | 6,500 | 片道 | 普通 | 23日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | ||||||||||||
J-2 | 12,870 | 8,870 | 片道 | グリーン | 23日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | |||||||||||||
J-3 | 19,440 | 15,440 | 往復 | 普通 | 23日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 翌日(8/24) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | ||||||||
J-4 | 21,810 | 17,810 | 往復 | グリーン | 23日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 翌日(8/24) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | ||||||||
J-5 | 40,800 | 36,800 | ○ | 往復 | 普通 | 23日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/24) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | |||||
J-6 | 42,800 | 38,800 | ○ | 往復 | 普通 | 23日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/24) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | |||||
J-7 | 43,800 | 39,800 | ○ | 往復 | グリーン | 23日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/24) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | |||||
J-8 | 45,800 | 41,800 | ○ | 往復 | グリーン | 23日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/24) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | |||||
W-1 | 61,800 | 57,800 | ○ | 往復 | 普通 | 23日/24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊A | 2 | シャトルバス | 翌々日(8/25) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | ||||
W-2 | 66,800 | 62,800 | ○ | 往復 | 普通 | 23日/24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊B | 2 | シャトルバス | 翌々日(8/25) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | ||||
W-3 | 64,800 | 60,800 | ○ | 往復 | グリーン | 23日/24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊A | 2 | シャトルバス | 翌々日(8/25) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | ||||
W-4 | 68,800 | 64,800 | ○ | 往復 | グリーン | 23日/24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊B | 2 | シャトルバス | 翌々日(8/25) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | ||||
8月24日(日) | R-1 | 10,500 | 6,500 | 片道 | 普通 | 24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | ||||||||||||
R-2 | 12,870 | 8,870 | 片道 | グリーン | 24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | |||||||||||||
R-3 | 19,440 | 15,440 | 往復 | 普通 | 24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 翌日(8/25) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | ||||||||
R-4 | 21,810 | 17,810 | 往復 | グリーン | 24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 翌日(8/25) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | ||||||||
R-5 | 40,800 | 36,800 | ○ | 往復 | 普通 | 24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/25) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | |||||
R-6 | 42,800 | 38,800 | ○ | 往復 | 普通 | 24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/25) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | |||||
R-7 | 43,800 | 39,800 | ○ | 往復 | グリーン | 24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/25) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 | |||||
R-8 | 45,800 | 41,800 | ○ | 往復 | グリーン | 24日 | 上野 | 10:00〜10:30 | → | 長岡 | 11:30〜12:30 | → | 13:00頃 | 21:00頃 | → | 22:00頃 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/25) | 長岡 | 5パターン | → | 東京 |
24日戻り | 種類 | 長岡駅 | 《便名》 | 東京駅 |
普通車 指定席 | 11:37 | 《Maxとき322》 | 13:20 | |
12:37 | 《Maxとき324》 | 14:20 | ||
13:37 | 《Maxとき326》 | 15:20 | ||
17:08 | 《Maxとき338》 | 19:00 | ||
自由席 | 8/24に運行している新幹線全便に乗車可能 | |||
25日戻り | 種類 | 長岡駅 | 《便名》 | 東京駅 |
普通車 指定席 | 8:23 | 《Maxとき310》 | 9:55 | |
9:37 | 《Maxとき316》 | 11:20 | ||
10:38 | 《Maxとき320》 | 12:20 | ||
11:37 | 《Maxとき322》 | 13:20 | ||
自由席 | 8/25に運行している新幹線全便に乗車可能 |
・0歳〜未就学未満の方…ご旅行代金は発生いたしません。新幹線は膝上、宿泊は添い寝となります。
・こども料金…小学生のお子様が該当いたします。中学生以上は大人料金が発生いたします。
・お一人でエントリーいただいた場合、他のお客様と男女別相部屋になる可能性があります。
また、2人以上のグループでお申込みいただいた場合、2名1室ではなく1名1室が2部屋等、お部屋がわかれる場合があります。1名1室利用の指定はできません。
部屋タイプや同室者については、ホテルの部屋数の状況等により、ご希望にそえない場合もあります。あらかじめご了承ください。
・復路新幹線のグリーン車の指定はできません。
・長岡駅から会場、ならびに会場から長岡駅までの移動はシャトルバスをご利用いただけます。シャトルバスの運行時間はあくまで目安です。当日の交通状況により遅れる可能性があります。
・新幹線プランでご利用いただくホテルは、長岡市内を予定しております。
・未成年(15歳以上)の方のご参加は、20歳未満の方は親権者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
・お申込みは先着順です。
・交通状況が乱れることも想定されます。予めご承知の上お申し込みください。
・各ツアー発着地までは、各自のご負担でお越しください。
・多くの皆様にご参加いただけるよう、ご宿泊は相部屋となることもございます。予めご了承ください。
・すべてのコースにライヴチケットは含まれておりません。
そのほか、ご購入時にも必ず注意事項をご確認ください。
東京・横浜・大宮・名古屋・大阪
・グッズ優先購入レーン利用券1回分
・宿泊特典グッズ(内容未定)
・宿泊は、湯沢・浦佐・六日町等の近隣エリアを予定
※宿泊地までの移動もオフィシャルアクセスバスプランに含まれます
出発日 | コースNO | ご旅行代金 大人 |
ご旅行代金 子供 |
宿泊 パック |
食事 | 観覧日 | 往路 | 各日終演後 | 現地宿泊 | 2日目会場移動 | 復路 | ||||||||||||||
出発地 | 発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | 会場 | → | 宿泊先 | 宿泊施設 | 泊数 | 宿泊先 | → | 会場 | 現地出発日 | 出発地 | 予定出発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | |||||||
8月23日(土) | T-1-A | 39,800 | 37,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | |||
T-1-B | 41,800 | 39,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | ||||
T-1-C | 43,800 | 41,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | ||||
T-1-D | 46,800 | 44,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | ||||
WT-A | 58,800 | 56,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | |
WT-B | 62,800 | 60,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | |
WT-C | 66,800 | 64,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | |
WT-D | 72,800 | 70,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | |
8月24日(日) | T-2-A | 39,800 | 37,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | |||
T-2-B | 41,800 | 39,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | ||||
T-2-C | 43,800 | 41,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 | ||||
T-2-D | 46,800 | 44,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 東京駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 品川駅 | 14:00-15:00 |
出発日 | コースNO | ご旅行代金 大人 |
ご旅行代金 子供 |
宿泊 パック |
食事 | 観覧日 | 往路 | 各日終演後 | 現地宿泊 | 2日目会場移動 | 復路 | ||||||||||||||
出発地 | 発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | 会場 | → | 宿泊先 | 宿泊施設 | 泊数 | 宿泊先 | → | 会場 | 現地出発日 | 出発地 | 予定出発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | |||||||
8月23日(土) | O-1-A | 39,800 | 37,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | |||
O-1-B | 41,800 | 39,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | ||||
O-1-C | 43,800 | 41,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | ||||
O-1-D | 46,800 | 44,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | ||||
WO-A | 58,800 | 56,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | |
WO-B | 62,800 | 60,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | |
WO-C | 66,800 | 64,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | |
WO-D | 72,800 | 70,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | |
8月24日(日) | O-2-A | 39,800 | 37,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | |||
O-2-B | 41,800 | 39,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | ||||
O-2-C | 43,800 | 41,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 | ||||
O-2-D | 46,800 | 44,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 大宮駅 | 6:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 大宮駅 | 14:00-15:00 |
出発日 | コースNO | ご旅行代金 大人 |
ご旅行代金 子供 |
宿泊 パック |
食事 | 観覧日 | 往路 | 各日終演後 | 現地宿泊 | 2日目会場移動 | 復路 | ||||||||||||||
出発地 | 発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | 会場 | → | 宿泊先 | 宿泊施設 | 泊数 | 宿泊先 | → | 会場 | 現地出発日 | 出発地 | 予定出発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | |||||||
8月23日(土) | Y-1-A | 39,800 | 37,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | |||
Y-1-B | 41,800 | 39,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | ||||
Y-1-C | 43,800 | 41,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | ||||
Y-1-D | 46,800 | 44,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | ||||
WY-A | 58,800 | 56,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | |
WY-B | 62,800 | 60,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | |
WY-C | 66,800 | 64,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | |
WY-D | 72,800 | 70,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | |
8月24日(日) | Y-2-A | 39,800 | 37,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | |||
Y-2-B | 41,800 | 39,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | ||||
Y-2-C | 43,800 | 41,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 | ||||
Y-2-D | 46,800 | 44,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 横浜駅 | 6:00 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 横浜駅 | 14:00-15:00 |
出発日 | コースNO | ご旅行代金 大人 |
ご旅行代金 子供 |
宿泊 パック |
食事 | 観覧日 | 往路 | 各日終演後 | 現地宿泊 | 2日目会場移動 | 復路 | ||||||||||||||
出発地 | 発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | 会場 | → | 宿泊先 | 宿泊施設 | 泊数 | 宿泊先 | → | 会場 | 現地出発日 | 出発地 | 予定出発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | |||||||
8月22日(金) | N-1-A | 46,800 | 44,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | |||
N-1-B | 48,800 | 46,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | ||||
N-1-C | 50,800 | 48,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | ||||
N-1-D | 53,800 | 51,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | ||||
WN-A | 65,800 | 63,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | |
WN-B | 69,800 | 67,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | |
WN-C | 73,800 | 71,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | |
WN-D | 79,800 | 77,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | |
8月23日(土) | N-2-A | 46,800 | 44,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | |||
N-2-B | 48,800 | 46,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | ||||
N-2-C | 50,800 | 48,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 | ||||
N-2-D | 53,800 | 51,800 | ○ | 夕食(軽食) | 24日 | 名古屋駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 1 | 翌日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 名古屋駅 | 18:00-19:00 |
出発日 | コースNO | ご旅行代金 大人 |
ご旅行代金 子供 |
宿泊 パック |
食事 | 観覧日 | 往路 | 各日終演後 | 現地宿泊 | 2日目会場移動 | 復路 | ||||||||||||||
出発地 | 発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | 会場 | → | 宿泊先 | 宿泊施設 | 泊数 | 宿泊先 | → | 会場 | 現地出発日 | 出発地 | 予定出発時間 | → | 到着地 | 予定着時間 | |||||||
8月22日(金) | K-1-A | 50,800 | 48,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 梅田駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 新大阪駅 | 20:00-21:00 | |||
K-1-B | 52,800 | 50,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 梅田駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 新大阪駅 | 20:00-21:00 | ||||
K-1-C | 54,800 | 52,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 梅田駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊C | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 新大阪駅 | 20:00-21:00 | ||||
K-1-D | 57,800 | 55,800 | ○ | 夕食(軽食) | 23日 | 梅田駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊D | 1 | 翌日(8/24) | 宿泊先 | 10:00 | → | 新大阪駅 | 20:00-21:00 | ||||
WK-A | 69,800 | 67,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 梅田駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊A | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 新大阪駅 | 20:00-21:00 | |
WK-B | 73,800 | 71,800 | ○ | 夕食(軽食)×2晩 | 23日/24日 | 梅田駅 | 23:30 | → | 会場 | 11:00頃 | 21:30頃 | → | 22:30-23:30 | 宿泊B | 2 | 11:00頃 | → | 12:30頃 | 翌々日(8/25) | 宿泊先 | 10:00 | → | 新大阪駅 | 20:00-21:00 | |
